Veel keurmeesters gebruiken NEN 3140 voor het periodiek keuren van elektrische arbeidsmiddelen. Bij elektrische lasapparatuur is dat algemene keuringsprogramma echter niet altijd voldoende. Voor booglasapparatuur bestaat namelijk een specifieke norm: NEN-EN-IEC 60974-4.
Maar welke norm moet u toepassen? En vervangt de lasnorm NEN 3140 volledig?
Eerst de actuele status
Op dit moment is NEN 3140:2011+A3:2019 nog steeds de definitieve en actuele versie van NEN 3140. Er is inmiddels wel een ontwerp NEN 3140:2026 gepubliceerd, maar dit is nog geen definitieve norm. Totdat de nieuwe editie definitief wordt vastgesteld, blijft NEN 3140:2011+A3:2019 van toepassing.
Voor de lasnorm geldt iets anders. NEN-EN-IEC 60974-4:2016 is op 1 augustus 2025 ingetrokken. De actuele versie is NEN-EN-IEC 60974-4:2025. Dit is een definitieve norm voor de periodieke inspectie en beproeving van booglasapparatuur, voor onderhoud en voor controles na reparatie.
Geen keuze tussen de ene of de andere norm
NEN 3140 geeft algemene eisen voor de veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. De norm behandelt onder andere verantwoordelijkheden, deskundigheid, veilig werken, onderhoud, inspectiefrequenties en het vastleggen van inspectieresultaten.
Binnen NEN 3140 wordt bovendien expliciet aangegeven dat voor bepaalde arbeidsmiddelen specifieke normen kunnen gelden. Als voorbeeld noemt NEN 3140 voor lasapparaten de NEN-EN-IEC 60974-4.
De juiste conclusie is daarom niet dat NEN-EN-IEC 60974-4 NEN 3140 volledig vervangt.
NEN 3140 vormt het algemene kader. NEN-EN-IEC 60974-4 geeft de specifieke technische keuringsmethode voor booglasapparatuur.
Wat hebben beide normen gemeen?
Beide normen hebben hetzelfde hoofddoel: vaststellen of elektrisch materieel veilig kan worden gebruikt. Zowel NEN 3140 als NEN-EN-IEC 60974-4 gaan uit van:
- Een visuele inspectie;
- Elektrische metingen en beproevingen;
- Uitvoering door voldoende deskundig personeel;
- Het volgen van de voorschriften van de fabrikant;
- Het vastleggen van de resultaten;
- Passende maatregelen wanneer gebreken worden vastgesteld.
Het verschil zit vooral in de uitwerking. NEN 3140 is bedoeld voor allerlei soorten elektrische arbeidsmiddelen. NEN-EN-IEC 60974-4 is volledig afgestemd op de bijzondere opbouw en risico’s van een lasstroombron.
Waarom is een standaard NEN 3140-keuring niet voldoende?
Een booglasapparaat heeft naast het voedingscircuit ook een afzonderlijk lascircuit. Juist dit lascircuit vraagt om aanvullende metingen.
Bij een algemene NEN 3140-keuring wordt meestal gekeken naar de beschermingsleiding, isolatieweerstand, lekstroom en de algemene technische staat van het arbeidsmiddel. De lasnorm maakt daarnaast onderscheid tussen:
- Het voedingscircuit;
- Het lascircuit;
- Het beschermingscircuit;
- Aanraakbare geleidende delen.
De isolatieweerstand wordt daarom niet één keer voor het volledige apparaat gemeten, maar tussen verschillende circuits. Ook moet de nullastspanning van de lasuitgang worden beoordeeld.
De actuele lasnorm noemt bij de periodieke inspectie onder andere de visuele inspectie, de weerstand van de beschermingsleiding, de isolatieweerstand en de nullastspanning. Aanvullend worden metingen van de aanraakstroom van het lascircuit, de normale aanraakstroom en de beschermingsleidingstroom aanbevolen. Na een relevante reparatie komen daar specifieke functionele beproevingen bij.
De belangrijkste aanvullende meting: nullastspanning
De nullastspanning is de spanning die op de lasuitgangen aanwezig is terwijl het lasapparaat is ingeschakeld, maar er nog niet wordt gelast.
Deze spanning wordt bij een gewone NEN 3140-keuring niet specifiek beoordeeld. Bij een keuring volgens NEN-EN-IEC 60974-4 is dit juist een belangrijk onderdeel. Een te hoge nullastspanning kan het risico op een elektrische schok vergroten, vooral in vochtige ruimten, nauwe geleidende ruimten of andere omgevingen met een verhoogd elektrisch risico.
Een apparatentester die uitsluitend algemene NEN 3140-programma’s uitvoert, beschikt niet automatisch over de juiste meetfunctie en meetadapter voor deze beproeving.
Ook de grenswaarden zijn anders
Bij booglasapparatuur gelden andere meetpunten en soms aanzienlijk andere grenswaarden dan bij een algemeen klasse I- of klasse II-arbeidsmiddel.
Zo wordt de isolatieweerstand bij de actuele NEN-EN-IEC 60974-4 gemeten met 500 V DC. Daarbij gelden afzonderlijke waarden tussen het voedingscircuit, het lascircuit en het beschermingscircuit. Voor een klasse I-lasapparaat met een netkabel tot vijf meter geldt voor de beschermingsleidingweerstand een maximale waarde van 0,3 Ω. Bij langere kabels mag de grenswaarde worden verhoogd, tot maximaal 1 Ω.
De lasnorm kent bovendien specifieke grenswaarden voor de aanraakstroom van het lascircuit en de beschermingsleidingstroom. Daardoor kan een meetwaarde die volgens een algemeen NEN 3140-programma tot afkeur leidt, volgens de specifieke lasnorm toch toelaatbaar zijn. Andersom kan een lasapparaat een algemeen NEN 3140-programma doorstaan, terwijl de nullastspanning of de scheiding tussen het voedings- en lascircuit niet is beoordeeld.
Niet ieder lasapparaat valt onder dezelfde norm
NEN-EN-IEC 60974-4 is bedoeld voor stroombronnen voor booglassen en aanverwante processen die zijn ontworpen volgens IEC 60974-1 of IEC 60974-6.
Denk bijvoorbeeld aan apparatuur voor:
- MIG/MAG-lassen;
- TIG-lassen;
- Lassen met beklede elektrode;
- Bepaalde boogsnij- en aanverwante processen.
De norm is niet bedoeld voor de beproeving van nieuwe lasstroombronnen en ook niet voor motoraangedreven lasstroombronnen. De editie van 2025 bevat wel nieuwe bepalingen voor batterijgevoede lasstroombronnen en de daarop aangesloten laders.
Wat is er in de editie van 2025 veranderd?
NEN-EN-IEC 60974-4:2025 is een technische herziening van de editie uit 2016. De belangrijkste veranderingen zijn:
- Nieuwe meetvoorbeelden die aansluiten op EN 50699;
- Duidelijkere aansluiting van de meetapparatuur op de IEC 61557-reeks;
- Aanvullende bepalingen voor het meten van de nullastspanning van oudere lasapparatuur;
- Een nieuwe bijlage voor batterijgevoede lasstroombronnen en aangesloten laders.
Voor keurmeesters betekent dit dat niet alleen het keuringsprogramma, maar ook de geschiktheid van de gebruikte meetapparatuur opnieuw moet worden beoordeeld.
Wie mag de keuring uitvoeren?
De lasnorm stelt specifieke eisen aan de deskundigheid van de persoon die de inspectie uitvoert. De keuring moet worden uitgevoerd door een deskundige of geïnstrueerde persoon op het gebied van elektrische reparatie, bij voorkeur met kennis van lassen, snijden en aanverwante processen.
Eenvoudige periodieke controles mogen door een geïnstrueerde persoon worden uitgevoerd wanneer de behuizing gesloten kan blijven. Alleen een deskundige mag de behuizing openen, omdat binnen het apparaat gevaarlijke spanningen en stromen aanwezig kunnen zijn.
Een algemene opleiding voor het keuren van elektrische arbeidsmiddelen betekent daarom niet automatisch dat iemand ook alle lasapparatuur volgens NEN-EN-IEC 60974-4 kan keuren.
De praktische conclusie
Een booglasapparaat keurt u niet uitsluitend met een standaard klasse I- of klasse II-programma van een NEN 3140-apparatentester.
Gebruik NEN 3140 voor het algemene veiligheidsbeleid, de verantwoordelijkheden, de inspectiefrequentie en de organisatie van de inspecties. Gebruik vervolgens NEN-EN-IEC 60974-4:2025 voor de las-specifieke visuele inspectie, metingen, grenswaarden en rapportage.
Samengevat: NEN 3140 bepaalt het algemene kader; NEN-EN-IEC 60974-4 bepaalt hoe u een booglasapparaat technisch inspecteert en beproeft.
Hierbij samengevat in tabelvorm
| Onderwerp | NEN 3140 | IEC 60974-4:2025 |
| Doel van de norm | Geeft algemene eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen. Daaronder vallen gebruik, beheer, onderhoud, inspectie en werkzaamheden aan of nabij elektrisch materieel. | Geeft specifieke testprocedures voor de periodieke inspectie van booglasapparatuur, bij onderhoud en na reparatie. |
| Toepassingsgebied | Van toepassing op elektrische installaties en arbeidsmiddelen tot 1.000 V wisselspanning en 1.500 V gelijkspanning. | Van toepassing op stroombronnen voor booglassen en aanverwante processen die zijn ontworpen volgens IEC 60974-1 of IEC 60974-6. |
| Type norm | Algemene Nederlandse norm voor elektrische bedrijfsvoering en arbeidsmiddelen. | Internationale, productgerichte inspectienorm voor booglasstroombronnen. |
| Onderlinge relatie | NEN 3140 vermeldt expliciet dat voor bepaalde arbeidsmiddelen specifieke normen kunnen gelden. Voor lasapparaten wordt IEC 60974-4 genoemd. | Geeft de specifieke technische invulling voor de inspectie en beproeving van booglasapparatuur. De norm vervangt het algemene veiligheidskader van NEN 3140 dus niet volledig. |
| Organisatie en verantwoordelijkheden | Behandelt onder andere de installatieverantwoordelijke, werkverantwoordelijke, vakbekwame persoon, voldoende onderrichte persoon, aanwijzingen, toezicht en veilige werkprocedures. | Behandelt voornamelijk de deskundigheid van de persoon die de lasapparatuur inspecteert en de technische uitvoering van de beproevingen. |
| Deskundigheid keurmeester | Een elektrisch arbeidsmiddel mag worden geïnspecteerd door een VOP die deskundig is in het inspecteren van gelijksoortige arbeidsmiddelen, of door een VP. | De inspectie moet worden uitgevoerd door een expert of een instructed personop het gebied van elektrische reparatie, bij voorkeur met kennis van lassen en snijden. Alleen een expert mag de behuizing openen. |
| Inspectiefrequentie | De inspectietermijn wordt risicogestuurd bepaald. Daarbij wordt rekening gehouden met gebruiksfrequentie, deskundigheid van de gebruiker, omgeving en kans op beschadiging. De installatieverantwoordelijke legt de termijn en meetmethoden vast. | Schrijft geen vaste inspectietermijn voor. Op het label wordt de testdatum of, afhankelijk van de lokale voorschriften, de aanbevolen datum voor de volgende inspectie vermeld. |
| Testomstandigheden | Geen vaste algemene omgevingstemperatuur voor het inspecteren van arbeidsmiddelen voorgeschreven. De meting moet wel veilig en betrouwbaar kunnen worden uitgevoerd. | De lasapparatuur moet in beginsel droog en schoon zijn. De beproevingen worden normaal uitgevoerd bij 10 °C tot 40 °C en bij de nominale voedingsspanning met een tolerantie van ±10%, tenzij de fabrikant anders bepaalt. |
| Meetapparatuur | Er moeten geschikte en veilige meetinstrumenten worden gebruikt. Deze worden vóór gebruik en, waar relevant, na gebruik gecontroleerd. | Meetinstrumenten moeten ten minste nauwkeurigheidsklasse 2,5 hebben. De testapparatuur moet periodiek worden gekalibreerd. Voor verschillende metingen wordt verwezen naar de IEC 61557-reeks. |
| Opbouw van de inspectie | De inspectie bestaat uit een visuele inspectie en metingen en/of beproevingen. | Kent een specifieke testvolgorde: visuele inspectie, elektrische beproevingen, meting van de nullastspanning en documentatie. Na reparatie worden bovendien functionele tests uitgevoerd. |
| Visuele inspectie | Algemene controle van onder andere behuizing, veiligheidsvoorzieningen, aansluitleidingen, stekkers, trekontlasting, bedieningsorganen, oververhitting en ongeoorloofde aanpassingen. | Aanvullend specifiek gericht op lastoorts of elektrodehouder, lasklem, lasleidingen, laskoppelingen, draadrol, gasflessenhouder, drukregelaar, flowmeter, koelvloeistof, gasslangen en koelopeningen. |
| Weerstand beschermingsleiding | Voor aansluitleidingen, verlengsnoeren en haspels geldt een berekende grenswaarde op basis van lengte en aderdoorsnede. De maximale waarde is 1 Ω en de meetstroom is minimaal 0,2 A. | Voor klasse I-lasapparatuur met een netkabel tot 5 meter geldt maximaal 0,3 Ω. Per extra 7,5 meter wordt 0,1 Ω toegevoegd, met een absoluut maximum van 1 Ω. Tijdens de meting wordt de kabel gebogen en bewogen. |
| Isolatieweerstand | Algemene grenswaarden per materieelklasse: klasse I minimaal 1 MΩ, klasse II minimaal 2 MΩ en klasse III minimaal 0,5 MΩ. | Het lasapparaat wordt opgesplitst in afzonderlijke circuits. Er wordt gemeten tussen het voedingscircuit, lascircuit, beschermingscircuit en eventueel aanraakbare oppervlakken. |
| Testspanning isolatiemeting | De open gelijkspanning moet ten minste gelijk zijn aan de hoogste nominale bedrijfsspanning van het arbeidsmiddel. | De isolatieweerstand wordt gemeten met 500 V DC. |
| Grenswaarden isolatieweerstand | Gebaseerd op de beschermingsklasse van het volledige arbeidsmiddel. | Voedingscircuit naar lascircuit: minimaal 5,0 MΩ. Lascircuit naar beschermingscircuit: minimaal 2,5 MΩ. Voedingscircuit naar beschermingscircuit: minimaal 2,5 MΩ. Klasse II naar aanraakbare oppervlakken: minimaal 5,0 MΩ. |
| Lekstroom of beschermingsleidingstroom | Voor klasse I geldt als algemene maximale reële lekstroom 1 mA, of 200% van de waarde uit de productnorm of de opgave van de fabrikant. Voor klasse II en III geldt 0,5 mA. | De specifieke beschermingsleidingstroom van klasse I-lasapparatuur mag in beginsel maximaal 10 mA RMS zijn. De meting mag direct of als verschilstroommeting worden uitgevoerd. |
| Aanraakstroom van het lascircuit | Geen afzonderlijke las-specifieke meting opgenomen. | Specifieke aanvullende meting tussen iedere aansluiting van het lascircuit en de beschermingsleiding. De grenswaarde is 10 mA RMS. |
| Aanraakstroom van niet-geaarde geleidende delen | Wordt binnen de algemene beoordeling van het arbeidsmiddel meegenomen. | Voor aanraakbare geleidende oppervlakken die niet met het beschermingscircuit zijn verbonden, geldt maximaal 0,5 mA RMS. |
| Status van stroommetingen | Isolatieweerstand of reële lekstroom behoort tot de algemene inspectie. Onder voorwaarden mag ook vervangende lekstroom worden gemeten. | De aanraakstroom van het lascircuit, normale aanraakstroom en beschermingsleidingstroom worden in de testvolgorde van de editie 2025 als aanvullend aanbevolen metingengenoemd. |
| Nullastspanning U₀ | Geen specifieke meting van de lasuitgang opgenomen. | Een essentiële, las-specifieke meting. De nullastspanning wordt gemeten aan de lasuitgangen en beoordeeld aan de hand van de gebruiksomgeving en uitvoering van het toestel. |
| Grenswaarden nullastspanning | Niet van toepassing als specifieke NEN 3140-meting. | Bij verhoogd schokrisico: maximaal 68 V piek en 48 V RMS bij AC. Zonder verhoogd risico: maximaal 113 V piek en 80 V RMS bij AC. Voor mechanisch vastgehouden toortsen en plasmasnijden gelden afwijkende waarden. |
| Functionele beproeving | Controleert waar van toepassing veiligheidsketens, noodstopcircuits, veiligheidsschakelaars en nulspanningsbeveiligingen. | Bij een gewone periodieke inspectie is geen afzonderlijke functionele test voorgeschreven. Na reparatie worden onder andere de algemene werking, netschakelaar, spanningsverlagingsinrichting, gasventiel en signaleringslampen getest. |
| Inspectie na reparatie | Na relevante reparaties en wijzigingen moet worden beoordeeld of het arbeidsmiddel weer veilig kan worden gebruikt. | Na herstel van een las- of snijfunctie bepaalt een expert welke tests uit de norm moeten worden uitgevoerd. De aanvullende functionele tests zijn dan van toepassing. |
| Rapportage | De resultaten moeten worden vastgelegd. De inspectie moet op de werkplek aantoonbaar zijn, bijvoorbeeld met een keuringssticker of een register. NEN3140+A3.PDFPDF | Het rapport moet minimaal het lasapparaat, de testdatum, voedingsspanning, testresultaten, keurmeester, organisatie en gebruikte meetapparatuur vermelden. Na goedkeuring wordt een label aangebracht. |
| Accu-lasapparatuur | Bevat geen afzonderlijke, las-specifieke keuringsprocedure voor accu-lasapparatuur. | De editie 2025 bevat een normatieve bijlage voor oplaadbare accu-lasstroombronnen, accupakketten en aangesloten laders. Hierbij worden ook de laadstatus en batterijconfiguratie meegenomen. |
| Nieuwe en motoraangedreven lasstroombronnen | NEN 3140 is geen productnorm voor de typebeproeving van nieuwe lasapparatuur. | IEC 60974-4 is uitdrukkelijk niet bedoeld voor de beproeving van nieuwe lasstroombronnen of motoraangedreven lasstroombronnen. IEC 60974-4_2025 en;fr kopie.pdfPDF |
Wilt u zelf elektrische lasapparatuur kunnen keuren? Tijdens de cursus Keuren elektrische lasapparatuur van Ingenium dé Opleider leert u welke visuele controles, metingen en grenswaarden van toepassing zijn en hoe u de resultaten correct vastlegt.